El domingo 11 diciembre se disputó la novena jornada del Campeonato Local de Liga de Fútbol-7 Aficionados para la temporada 2022/2023.
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Asociación Veteranos Caurienses | 0-5 | Cafetería churrería El Rollo |
| Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 1-7 | Javier Criado Barber shop |
| Guardería Arenita | 2-7 | Asociación Villa de Moraleja |
| *********************** | Coriadeportiva | *********************** |
| Espacio Viriato Gesnortex | 3-5 | Orenes FC |
| Talleres Rodríguez Rubio | 5-0 | Cauria CF |
| Mandhala Copas | 3-2 | Versus |
Cafetería Churrería El Rollo gana a la Asociación Veteranos Caurienses y continúa líder en solitario, Javier Criado Barber shop y Talleres Rodríguez Rubio aguantan a cuatro puntos.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | NP | CG | |
| 1 | Cafetería Churrería El Rollo | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | +28 | 25 | 0 | 4,50 |
| 2 | Javier Criado Barber shop | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 14 | +12 | 21 | 0 | 1,86 |
| 3 | Talleres Rodríguez Rubio | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | +11 | 21 | 0 | 2,00 |
| 4 | Guardería Arenita | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 20 | +8 | 18 | 0 | 1,40 |
| 5 | Asociación Villa de Moraleja | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 19 | +7 | 14 | 0 | 1,37 |
| 6 | Asociación Veteranos Caurienses | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | 0 | 1,16 |
| 7 | Versus | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 19 | +8 | 13 | 0 | 1,42 |
| 8 | Orenes FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 27 | +3 | 12 | 0 | 1,11 |
| 9 | Mandhala Copas | 9 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | +1 | 9 | 0 | 1,05 |
| 10 | Espacio Viriato Gesnortex | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 37 | -17 | 3 | 0 | 0,54 |
| 11 | Cauria CF | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 52 | -37 | 3 | 0 | 0,29 |
| 12 | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | 2 | 0 | 0,36 |
| LOCAL | VISITANTE | HORA | CAMPO |
| Versus | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 10:00 h | A |
| Javier Criado Barber shop | Asociación Veteranos Caurienses | 11:00 h | A |
| Cauria CF | Guardería Arenita | 12:00 h | A |
| Cafetería churrería El Rollo | Talleres Rodríguez Rubio | 10:00 h | B |
| Asociación Villa de Moraleja | Espacio Viriato Gesnortex | 11:00 h | B |
| Orenes FC | Mandhala Copas | 12:00 h | B |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Pz. de San Pedro,1
Tel. 927 508033
Email. deportescoria@coria.org
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará al Club Coria en la jornada 9 el próximo…
La 1ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo 4 de octubre su cuarta jornada…
La 2ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo la cuarta jornada del campeonato con…
La Segunda División Extremeña (Grupo 1) afronta su tercera jornada este próximo 27 de septiembre…
La tercera jornada de la 1ª División Extremeña de fútbol, en su Grupo 1 La…
Cinco equipos mantienen el pleno y Nuevo Plasencia continúa líder por diferencia de goles La…
Esta web usa cookies.