El domingo 26 de marzo se disputó la 21ª jornada del Campeonato Local de Liga de Fútbol-7 Aficionados para la temporada 2022/2023.
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 0-3 | Versus |
| Asociación Veteranos Caurienses | 3-0 | Javier Criado Barber shop |
| Guardería Arenita | 8-2 | Cauria CF |
| *********************** | Coriadeportiva | *********************** |
| Talleres Rodríguez Rubio | 3-3 | Cafetería churrería El Rollo |
| Espacio Viriato Gesnortex | 0-3 | Asociación Villa de Moraleja |
| Mandhala Copas | 3-6 | Orenes FC |
Versus 39 puntos 3º puesto Guardería Arenita con 37 puntos 4º, aseguran la segunda fase.
Se la jugarán en la última jornada, Orenes 5º con 32 puntos empatados con Mandhala Copas 6º y Villa de Moraleja 7º con 29 puntos -con un partido aplazado por disputar- y Veteranos caurienses con 28 es 8º, con un partido aplazado por disputar.
Las tres últimas posiciones la forman Cauria CF, La Familia y Posada, Espacio Viriato Gesnortex, cierra la clasificación con 0 puntos Javier Criado Barber shop retirado de la competición.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | ||
| 1 | Talleres Rodríguez Rubio | 21 | 17 | 1 | 3 | 60 | 23 | +37 | 52 | |
| 2 | Cafetería Churrería El Rollo | 21 | 15 | 3 | 3 | 83 | 38 | +45 | 48 | |
| 3 | Versus | 21 | 11 | 6 | 4 | 53 | 34 | +19 | 39 | |
| 4 | Guardería Arenita | 21 | 12 | 1 | 8 | 65 | 50 | +15 | 37 | |
| 5 | Orenes FC | 21 | 11 | 0 | 10 | 86 | 66 | +20 | 32 | |
| 6 | Mandhala Copas | 21 | 9 | 5 | 7 | 67 | 45 | +22 | 32 | |
| 7 | Asociación Villa de Moraleja | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 41 | +16 | 29 | |
| 8 | Asociación Veteranos Caurienses | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
| 9 | Cauria CF | 20 | 3 | 2 | 15 | 36 | 112 | -76 | 11 | |
| 10 | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 21 | 4 | 1 | 16 | 33 | 88 | -55 | 9 | |
| 11 | Espacio Viriato Gesnortex | 20 | 2 | 0 | 18 | 37 | 73 | -36 | 3 | |
| 12 | Javier Criado Barber shop | 21 | 9 | 1 | 11 | 46 | 52 | -6 | 0 |
| LOCAL | VISITANTE | HORA | Día |
| Mandhala Copas | Espacio Viriato Gesnortex | ||
| Asociación Veteranos Caurienses | Orenes FC | 11:00 h | Domingo |
| Talleres Rodríguez Rubio | Versus | 12:00 h | Domingo |
| Cauria CF | Javier Criado Barber shop | ||
| Guardería Arenita | Cafetería churrería El Rollo | 11:00 h | Domingo |
| Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | Asociación Villa de Moraleja | 12:00 h | Domingo |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Pz. de San Pedro,1
Tel. 927 508033
Email. deportescoria@coria.org
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará al Club Coria en la jornada 9 el próximo…
La 1ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo 4 de octubre su cuarta jornada…
La 2ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo la cuarta jornada del campeonato con…
La Segunda División Extremeña (Grupo 1) afronta su tercera jornada este próximo 27 de septiembre…
La tercera jornada de la 1ª División Extremeña de fútbol, en su Grupo 1 La…
Cinco equipos mantienen el pleno y Nuevo Plasencia continúa líder por diferencia de goles La…
Esta web usa cookies.