El domingo 12 de marzo se disputó la 20ª jornada del Campeonato Local de Liga de Fútbol-7 Aficionados para la temporada 2022/2023.
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Cafetería churrería El Rollo | 3-0 | Asociación Veteranos Caurienses |
| Versus Javier Criado Barber | 0-3 | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» |
| Asociación Villa de Moraleja | 4-2 | Guardería Arenita |
| *********************** | Coriadeportiva | *********************** |
| Orenes FC | 3-2 | Espacio Viriato Gesnortex |
| Cauria CF | 0-3 | Talleres Rodríguez Rubio |
| Versus | 1-4 | Mandhala Copas |
Rodríguez Rubio y Cafetería Churrería El Rollo no fallan y continúa en los primeros puestos .
Guardería Arenita con 34 puntos 3º, Versus 33 puntos 4º puesto, les siguen empatados con 29 puntos Mandhala Copas 5º y Orenes 6º, Villa de Moraleja 23 puntos son 7º y Veteranos caurienses con 22 son 8º.
Las tres últimas posiciones la forman La Familia y Posada, Cauria CF, Espacio Viriato Gesnortex, cierra la clasificación con 0 puntos Javier Criado Barber shop retirado de la competición.
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | ||
| 1 | Talleres Rodríguez Rubio | 19 | 16 | 0 | 3 | 54 | 18 | +36 | 48 | |
| 2 | Cafetería Churrería El Rollo | 19 | 15 | 2 | 2 | 78 | 32 | +46 | 47 | |
| 3 | Guardería Arenita | 19 | 11 | 1 | 7 | 54 | 43 | +11 | 34 | |
| 4 | Versus | 19 | 9 | 6 | 4 | 48 | 34 | +14 | 33 | |
| 5 | Mandhala Copas | 19 | 8 | 6 | 5 | 58 | 35 | +23 | 29 | |
| 6 | Orenes FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 76 | 57 | +19 | 29 | |
| 7 | Asociación Villa de Moraleja | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 41 | -10 | 23 | |
| 8 | Asociación Veteranos Caurienses | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 42 | -7 | 22 | |
| 9 | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 19 | 4 | 1 | 14 | 33 | 83 | -50 | 11 | |
| 10 | Cauria CF | 18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 101 | -72 | 8 | |
| 11 | Espacio Viriato Gesnortex | 18 | 2 | 0 | 16 | 37 | 67 | -30 | 6 | |
| 12 | Javier Criado Barber shop | 19 | 9 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| LOCAL | VISITANTE | HORA | Día |
| Versus | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 18:00 h | sábado |
| Javier Criado Barber shop | Asociación Veteranos Caurienses | ||
| Cauria CF | Guardería Arenita | 19:00 h | sábado |
| Cafetería churrería El Rollo | Talleres Rodríguez Rubio | 9:15 h | Domingo |
| Asociación Villa de Moraleja | Espacio Viriato Gesnortex | 10:15 h | Domingo |
| Orenes FC | Mandhala Copas | 10:15 h | Domingo |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Pz. de San Pedro,1
Tel. 927 508033
Email. deportescoria@coria.org
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará al Club Coria en la jornada 9 el próximo…
La 1ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo 4 de octubre su cuarta jornada…
La 2ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo la cuarta jornada del campeonato con…
La Segunda División Extremeña (Grupo 1) afronta su tercera jornada este próximo 27 de septiembre…
La tercera jornada de la 1ª División Extremeña de fútbol, en su Grupo 1 La…
Cinco equipos mantienen el pleno y Nuevo Plasencia continúa líder por diferencia de goles La…
Esta web usa cookies.