El domingo 15 de enero se disputó la 12ª jornada del Campeonato Local de Liga de Fútbol-7 Aficionados para la temporada 2022/2023.
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| Asociación Veteranos Caurienses | 5-1 | Cauria CF |
| Guardería Arenita | 2-4 | Talleres Rodríguez Rubio |
| Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 2-7 | Cafetería churrería El Rollo |
| *********************** | Coriadeportiva | *********************** |
| Espacio Viriato Gesnortex | 2-3 | Versus |
| Mandhala Copas | 2-2 | Javier Criado Barber shop |
| Asociación Villa de Moraleja | 3-0 | Orenes FC |
Cafetería Churrería El Rollo gana a Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» y continúa líder en solitario, Javier Criado Barber shop empata frente a Mandhalas Copas y Talleres Rodríguez Rubio gana a Guardería Arenita que se aleja de la cabeza
En la parte baja continúan Espacio Viriato Gesnortex, Cauria CF y Panadería «La Familia» Taperia «La Posada»
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | NP | CG | |
| 1 | Cafetería Churrería El Rollo | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 11 | +37 | 31 | 0 | 4,46 |
| 2 | Talleres Rodríguez Rubio | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 13 | +16 | 27 | 0 | 2,23 |
| 3 | Javier Criado Barber shop | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | +20 | 25 | 0 | 2,18 |
| 4 | Asociación Villa de Moraleja | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 22 | +16 | 18 | 0 | 1,73 |
| 5 | Guardería Arenita | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 29 | +2 | 18 | 0 | 1,07 |
| 6 | Asociación Veteranos Caurienses | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | +3 | 17 | 0 | 1,12 |
| 7 | Versus | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 24 | +6 | 16 | 0 | 1,25 |
| 8 | Orenes FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 31 | +4 | 14 | 0 | 1,13 |
| 9 | Mandhala Copas | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 23 | +3 | 13 | 0 | 1,13 |
| 10 | Espacio Viriato Gesnortex | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43 | -20 | 3 | 0 | 0,53 |
| 11 | Cauria CF | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 66 | -49 | 3 | 0 | 0,26 |
| 12 | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 59 | -41 | 2 | 0 | 0,31 |
| LOCAL | VISITANTE | HORA | CAMPO |
| Talleres Rodríguez Rubio | Mandhala Copas | 09:15 h | A |
| Asociación Veteranos Caurienses | Panadería «La Familia» y Taperia «La Posada» | 10:15 h | A |
| Cauria CF | Espacio Viriato Gesnortex | 11:15 h | A |
| Cafetería churrería El Rollo | Asociación Villa de Moraleja | 09:15 h | B |
| Javier Criado Barber shop | Orenes FC | 10:15 h | B |
| Guardería Arenita | Versus | 11:15 h | B |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Pz. de San Pedro,1
Tel. 927 508033
Email. deportescoria@coria.org
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará al Club Coria en la jornada 9 el próximo…
La 1ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo 4 de octubre su cuarta jornada…
La 2ª División Extremeña, Grupo 1, afronta este domingo la cuarta jornada del campeonato con…
La Segunda División Extremeña (Grupo 1) afronta su tercera jornada este próximo 27 de septiembre…
La tercera jornada de la 1ª División Extremeña de fútbol, en su Grupo 1 La…
Cinco equipos mantienen el pleno y Nuevo Plasencia continúa líder por diferencia de goles La…
Esta web usa cookies.